Project 2000
July 28, 2011 by irwanbee · Leave a Comment
Beberapa Proyek PT. LISA CONCRETE INDONESIA 2000
| RCP Dia. 300 – 600 mm | PT. Nusa Raya Cipta | H.M. Sampoerna |
| L – Shape 750 x 700 x 1000 | PT. Smelting | Ware House Smelting |
| U – Gutter 400/500 – 1000 | PT. Wijaya Karya Beton | Irjat – Madura |
| Leg – Gutter 5000/2000 – 2000 | PT. Gunung Lima Kencana | Irjat – Jombang |
| RCP Dia. 500 mm | PT. Palung Buana | Tootal Thread Indonesia |
| L-Shape 750 x 700 x 1000 | PT. Smelting | Ware House – Smelting |
| Minipile 15 x 20 x 600 | Bpk. Donny | Anggaswangi |
| RCP Dia. 300 mm | PT. Tata Mulia Nusantara | H.M. Sampoerna |
| RCP Dia. 500 mm | PT. Hutan Alam | Juanda – Lanudal |
| Cansteen CA – 200 | PT. Takenaka Indonesia | Pandaan |
| Panel | PT. Angga Jaya Utama | Galeria Matahari – Bali |
| RCP Dia. 300 mm | PT. Meindo Elang Indah | Plastiziser – Gresik |
| Minipile 15 x 20 x 600 | PT. Graha Primula | Villa Bukit Mas |
| Panel | Bpk. Choirul | Rungkut – Berbek Industri |
| Panel | CV. Garahan Jati | Rungkut – Berbek Industri |
| RCP Dia. 600 mm | PT. Supra Surya Indonesia | Retroindo – Gresik |
| Panel | PT. Binamaju Grahamitra | Villa Bukit Mas |
| Panel | PT. Angga Jaya Utama | Galeria Matahari – Bali |
| RCP Dia. 800 mm | PT. GAT Bangkudulis | Kalimantan |
| RCP Dia. 500 | PT. Hutan Alam | Juanda – Lanudal |
| Panel | PT. Sumber Jaya Sempurna | Surabaya |
| Cable Pits 1500 x 1500 x 1200 | PT. ODG Wormald Ind. | Nestle – Pandaan |
| Panel | PT. Angga Jaya Utama | Galeria Matahari – Bali |
| Minipile 15 x 20 x 600 | CV. Grasindo Bangun Nusantara | Villa Bukit Mas |
| NRCP Dia. 500 mm | CV. Grasindo Bangun Nusantara | Villa Bukit Mas |
| Panel | Bpk. Choirul | Rungkut – Berbek Industri |
| RCP Dia. 500 mm | PT. Baitasari | Tuban |
| Gutter 1250/1000 – 1000 | CV. Budi Luhur | Lamongan |
| RCP Dia. 600 mm | Takenaka – Taisei – HK | Ngurah Rai – Kuta – Bali |
| RCP Dia. 800 mm | PT. Panca Darma Puspawira | Ring Road – Nganjuk |
| Gutter 1250/1000 – 1000 | CV. Budi Luhur | Lamongan |
| Panel | PT. Binamaju Grahamitra | Villa Bukit Mas |
| RCP Dia. 400 mm | PT. Siantar Top | Waru – Sidoarjo |
| Panel | PT. Dextam Contractors | Kletek – Sepanjang |
| RCP Dia. 600 mm | PT. Bumi Rejo | Lamongan |
| Panel | CV. Garahan Jati | Rungkut – Berbek Industri |
| Panel | PT. Metraya Pratama | Rungkut – Berbek Industri |
| Panel | PT. Nusa Raya Cipta | Menjangan – Resort |
| RCP Dia. 700 mm | PT. Sapta Bangun Manunggal | Karang Pilang |
| RCP Dia. 500 mm | PT. Pola Bangun Perkasa | Tanjungsari – Surabaya |
| Cansteen CA – 200 | PT. Takenaka Indonesia | Pandaan |
| Panel | PT. Wiratama Jayaputra | Kalianak Barat, Surabaya |
| Panel | PT. Bakti Samudra Sakti | Benowo, Gresik |
| Curb 300/150/250-600 | PT. Waskita Karya | Penjaringan – Surabaya |
| Box Culvert 1600/1000 | PT. Standardmegah | Beji – Pasuruan |
| Panel | CV. Artako | Beji – Pasuruan |
| Panel | CV. Daya Guna | KIG – Gresik |
| RCP Dia. 300 mm | PT. Supra Surya Indonesia | Driyorejo – Gresik |
| RCP Dia. 600 mm | PT. Baitasari | Base Camp – Gresik |
| Panel | Bpk. Choirul | Rungkut – Berbek Industri |
| Panel | PT. Swadaya Graha | KIG Gresik |
| U – Gutter 560/880 – 1000 | PT. Hutama Karya | Mastrip, Surabaya |
| NRCP Dia. 300 mm | PT. Graha Primula | Villa Bukit Mas |
| RCP Dia. 400 mm | PT. Supra Surya Indonesia | Driyorejo – Gresik |
| RCP Dia. 400 mm | PT. Supra Surya Indonesia | Retroindo – Gresik |
| RCP Dia. 500 mm | PT. Hutan Alam | Juanda – Lanudal |
| RCP Dia. 700 mm | PT. Siantar Top | Waru – Sidoarjo |
| RCP Dia. 400 mm | PT. Ometraco | Prioneer Hibrida Malang |
| RCP Dia. 300 mm | PT. Dextam Contractors | Kletek – Sepanjang |
| Panel | PT. Aneka Jasa Gradika | KIG _ Gresik |
| U – Gutter 300/300 – 600 | PT. Pola Bangun Perkasa | Tanjungsari, Surabaya |
| Retaining Wall 900 x 100 x 1200 | PT. Smelting | Smelting – Gresik |
| LU – Gutter 400 x 500 – 1200 | PT. Sumber Nusantara | Bangil – Pasuruan |
Project 1999
July 23, 2011 by irwanbee · Leave a Comment
Beberapa Proyek PT. LISA CONCRETE INDONESIA 1999
| RCP Dia. 300, 400 mm | CV. Bima | CV. Bima, Probolinggo |
| RCP Dia. 300 – 500 mm | PT. Hutama Karya | PLTGU Paiton |
| RCP Dia. 400, 600 mm | Takenaka – Taisei – HK | Ngurah Rai – Kuta – Bali |
| RCP Dia. 300 – 800 mm | PT. Koko Gada Agung | H.M. Sampoerna – Pandaan |
| RCP Dia. 800 mm | PT. Wana Eka Asri | Nusantara Plywood – Gresik |
| DCG – Gutter + Cover | PT. Ecco Indonesia | Sidoarjo |
| RCP Dia. 300, 400, 600, 800 mm | Takenaka – Taisei – HK | Ngurah Rai – Kuta – Bali |
| U – Gutter 600/500 – 1000 | PT. Tenda Artika | Irjat – Tulungagung |
| RCP Dia. 800 mm | PT. Tjiwi Kimia | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia |
| U – Gutter 800/600 – 1000 | PT. Jati Kuning Madiun | Irjat – Lamongan |
| RCP Dia. 300 – 500 mm | PT. Sumicon Utama | Seed Corn Prod. Plant |
| DCG – Gutter400 AII x 2000 | PT. Ecco Indonesia | Ecco Project, Sidoarjo |
| RCP Dia. 300 mm | PT. Koko Gada Agung | H.M. Sampoerna – Pandaan |
| LU-Gutter 1700/1250-600 | PT. Dharma Bakti Adijaya | Proyek Darmo Hill |
| RCP Dia. 300 – 500 mm | PT. Tata Mulia Nusantara | Ware House Ecco |
| RCP Dia. 400 – 800 mm | Ir. Harry Effendi | Villa Kampial – Nusa Dua |
| Man Hole | PT. Dharma Bakti Adijaya | Darmo Hill Project |
| LU – Gutter 400/500 – 1200 | PT. Ecco Indonesia | Sidoarjo |
| RCP Dia. 800 mm | PT. Mitra Gemilang Makmur | Puri Indah – Sidoarjo |
| NRCP Dia. 800 mm | PT. Abdi Karya | Cheil Samsung – Pasuruan |
| RCP Dia. 1200 mm | CV. Pembangunan | Irjat – Bojonegoro |
| RCP Dia. 800 mm | PT. Panca Darma Puspawira | Ring Road – Nganjuk |
| RCP Dia. 300 mm | CV. Sianjaya | Darmo Permai – Surabaya |
| RCP Dia. 1200 mm | CV. Pembangunan | Ring Road – Nganjuk |
| RCP Dia. 800 mm | PT. Modernatehnik Perkasa | Irjat – Jombang |
| U – Gutter 400/500 – 1000 | PT. Wijaya Karya Beton | Irjat – Madura |
| RCP Dia. 1000 mm | Takenaka – Taisei – HK | Ngurah Rai – Kuta – Bali |
| RCP Dia. 600 mm | PT. Mitra Pemuda | Nestle – Gempol |
| Mini Pile 15 x 20 x 600 | CV. Cipta Adi Sarana | Irjat – Pasuruan |
Project 1998
July 22, 2011 by irwanbee · Leave a Comment
Beberapa Proyek PT. LISA CONCRETE INDONESIA 1998
| RCP Dia. 800 mm | PT. Trisetia Ciptasatya | Canyon Ranch – Tabanan |
| RCP Dia. 300 mm | PT. Graha Primula | Villa Bukit Mas (Housing) |
| Man Hole | CV. Rillose | Proyek PLTGU paiton |
| RCP Dia. 400 mm | PT. Dharmala Land | Graha Family (Housing) |
| RCP Dia. 300, 600 mm | Shinwa Eng. & Const. Co. Ltd. | Paiton Private Power Project |
| RCP Dia. 700, 800 mm | PT. Adhi Karya | H.M. Sampoerna – Pandaan |
| RCP Dia. 300, 800 mm | PT. Sumber Utama Buduran | Nestle – Pandaan |
| Man Hole | PT. Satyamitra Surya Perkasa | PLTGU Project |
| RCP Dia. 300 mm | PT. Ballast Ind. Construction | PLTGU Project |
| Filter Deck Slab | PT. Jaya Kusuma Sarana | PDAM – Sepanjang |
| RCP Dia. 200 – 1200 mm | Takenaka – Taisei – HK – PP – Itochu J.O | Ngurah Rai – Kuta – Bali |
| RCP Dia. 400, 600 mm | PT. Bangun Bali Utama | Puri Wulandari |
| RCP Dia. 500 mm | Toyo Engineering | PLTGU Project |
| LU – Gutter + Cover | PT. HAKA | Sambikerep Indah (Housing) |
| RCP Dia. 300 mm | PT. Ballast Ind. Construction | PLTGU Paiton |
| RCP Dia. 600, 700 mm | PT. Hutama Karya | PLTGU Paiton |
| RCP Dia. 500 mm | PT. Karya Sutarindo | Sukorejo, Pasuruan |
| RCP Dia. 700 mm | PT. Adhi Karya | Irjat – Bojonegoro |
| U – Gutter | PT. Anugerah Karya Agra Sentosa | Boyolangu – Tulungagung |
| RCP Dia. 600 mm | PT. Hutama Takenaka | Pandaan |
| RCP Dia. 300, 500, 600 mm | PT. Hutama Karya | PLTGU Paiton |
| Man Hole | PT. Hutama Karya | PLTGU Paiton |
| RCP Dia. 400 mm | PT. Panca Manunggal | Ngoro Indutrial Park |
| RCP Dia. 300 – 500 mm | PT. Hutama Karya | PLTGU Paiton |
| RCP Dia. 700, 1000 mm | PT. Adhi Karya | Irjat – Bojonegoro |
Aplikasi M-SYSTEM untuk H.M. Sampoerna
May 6, 2009 by irwanbee · 12 Comments
Pada bulan April 2009, kami mendapatkan mandat dari PT. Murinda untuk membantu renovasi salah satu gudang di Purwosari (gudang Sadhana). Lingkup pekerjaan yang kami lakukan adalah menganti dinding ruang penyimpanan tembakau dengan material M-System.
Ruangan penyimpanan tembakau ini membutuhkan area yang sangat kedap udara, karena fungsi dari ruangan ini bukan hanya untuk ‘storage’, akan tetapi juga dimasuki sejenis gas kimia untuk mematikan jamur yang ada di tembakau. Oleh karena gas ini ‘tidak bersahabat’ bagi manusia, maka diperlukan ruangan yang kedap, sehingga tidak ada kebocoran yang membahayakan.
Pemilihan material M-System disini merupakan pilihan yang paling tepat. Karena kekedapan dinding yang menggunakan M-System sangat tinggi, dan juga suhu ruangan yang ada di dalam ruangan bisa terjaga.
Kecepatan proses pembangunan jika menggunakan M-System juga merupakan salah satu alasan, mengapa PT. Murinda memutuskan untuk menggunakannya.


