Maaf, artikel yang anda cari tidak terdapat disini.
Perayaan hari ulang tahun PT. Lisa Concrete Indonesia
June 13, 2011 by irwanbee · Leave a Comment
Hari ini, 13 Juni 2011 PT. Lisa Concrete Indonesia genap berumur 17 tahun. Diadakan acara selamatan sederhana yang telah dilakukan di dua tempat berbeda, yaitu Kantor PT. Lisa Concrete Indonesia di Jl. Raya Kupang Jaya 1E Surabaya, dan Pabrik PT. Lisa Concrete Indonesia di Desa Wates Negoro Kab. Mojokerto.
Berikut beberapa hal yang telah di sampaikan oleh Bp. Ir. Alfonso Wardiman selaku COO & Director PT Lisa Concrete Indonesia :
PT. Lisa Concrete Indonesia, dalam perjalanannya sudah melalui lembah naik turun, termasuk krisis moneter di tahun 1997 sampai 1999, dan akhirnya tahun 2000 sudah kembali lumayan.
Kita termasuk salah satu perusahaan yang “survive” dari waktu itu, dan masih bisa bertahan sampai sekarang. Semoga kedepannya kita semakin sukses lagi.
Maka pada hari Ulang Tahun PT. Lisa Concrete Indonesia ini, saya berharap teman-teman semua bisa semakin mandiri dan dewasa, apa yang sudah kita bina keguyuban disini (akrab untuk hal yang positip) dapat dipertahankan dan di tingkatkan.
Sebelum memimpin doa bersama, hal senada juga di ungkapkan oleh Bp. Suseno Purbianto SE,Ak. (Accounting & Finance Manager) bahwa beliau juga telah melalui saat krisis moneter tersebut bersama PT. Lisa Concrete Indonesia, sehingga beliau tahu betul suka duka perusahaan ini.
Acara Ulang Tahun PT Lisa Concrete Indonesia pada tanggal 13 Juni 2011 ini diakhiri dengan doa bersama dan pemotongan tumpeng oleh Bp. Ir. Alfonso Wardiman.
Suasana kemeriahan perayaan di Kantor Surabaya

Suasana kemeriahan perayaan di Kantor Mojokerto

Project 1995
August 10, 2011 by irwanbee · Leave a Comment
Beberapa Proyek PT. LISA CONCRETE INDONESIA 1995
| RCP Dia. 300 – 800 mm | PT. Wijaya Karya | PLTGU Grati |
| RCP Dia. 400 – 1000 mm | PT. Wahana Sampoerna | Sampoerna Cigarette Factory |
| RCP Dia. 500 mm | PT. Dharmala Land | Grande Family View |
| RCP Dia. 1500 mm | Pacific Golf Consultant | Drainage Golf |
| RCP Dia. 800 mm | PT. Chandra Sekawan A | PVC – Wavin Factory |
| RCP Dia. 800 mm | PT. Surya Pontiagung Eng. | Keramik KIA Factory |
| RCP Dia. 600 mm | PT. Mitrabangun Adigraha | Navika Estate |
Project 1998
July 22, 2011 by irwanbee · Leave a Comment
Beberapa Proyek PT. LISA CONCRETE INDONESIA 1998
| RCP Dia. 800 mm | PT. Trisetia Ciptasatya | Canyon Ranch – Tabanan |
| RCP Dia. 300 mm | PT. Graha Primula | Villa Bukit Mas (Housing) |
| Man Hole | CV. Rillose | Proyek PLTGU paiton |
| RCP Dia. 400 mm | PT. Dharmala Land | Graha Family (Housing) |
| RCP Dia. 300, 600 mm | Shinwa Eng. & Const. Co. Ltd. | Paiton Private Power Project |
| RCP Dia. 700, 800 mm | PT. Adhi Karya | H.M. Sampoerna – Pandaan |
| RCP Dia. 300, 800 mm | PT. Sumber Utama Buduran | Nestle – Pandaan |
| Man Hole | PT. Satyamitra Surya Perkasa | PLTGU Project |
| RCP Dia. 300 mm | PT. Ballast Ind. Construction | PLTGU Project |
| Filter Deck Slab | PT. Jaya Kusuma Sarana | PDAM – Sepanjang |
| RCP Dia. 200 – 1200 mm | Takenaka – Taisei – HK – PP – Itochu J.O | Ngurah Rai – Kuta – Bali |
| RCP Dia. 400, 600 mm | PT. Bangun Bali Utama | Puri Wulandari |
| RCP Dia. 500 mm | Toyo Engineering | PLTGU Project |
| LU – Gutter + Cover | PT. HAKA | Sambikerep Indah (Housing) |
| RCP Dia. 300 mm | PT. Ballast Ind. Construction | PLTGU Paiton |
| RCP Dia. 600, 700 mm | PT. Hutama Karya | PLTGU Paiton |
| RCP Dia. 500 mm | PT. Karya Sutarindo | Sukorejo, Pasuruan |
| RCP Dia. 700 mm | PT. Adhi Karya | Irjat – Bojonegoro |
| U – Gutter | PT. Anugerah Karya Agra Sentosa | Boyolangu – Tulungagung |
| RCP Dia. 600 mm | PT. Hutama Takenaka | Pandaan |
| RCP Dia. 300, 500, 600 mm | PT. Hutama Karya | PLTGU Paiton |
| Man Hole | PT. Hutama Karya | PLTGU Paiton |
| RCP Dia. 400 mm | PT. Panca Manunggal | Ngoro Indutrial Park |
| RCP Dia. 300 – 500 mm | PT. Hutama Karya | PLTGU Paiton |
| RCP Dia. 700, 1000 mm | PT. Adhi Karya | Irjat – Bojonegoro |
Project 1999
July 23, 2011 by irwanbee · Leave a Comment
Beberapa Proyek PT. LISA CONCRETE INDONESIA 1999
| RCP Dia. 300, 400 mm | CV. Bima | CV. Bima, Probolinggo |
| RCP Dia. 300 – 500 mm | PT. Hutama Karya | PLTGU Paiton |
| RCP Dia. 400, 600 mm | Takenaka – Taisei – HK | Ngurah Rai – Kuta – Bali |
| RCP Dia. 300 – 800 mm | PT. Koko Gada Agung | H.M. Sampoerna – Pandaan |
| RCP Dia. 800 mm | PT. Wana Eka Asri | Nusantara Plywood – Gresik |
| DCG – Gutter + Cover | PT. Ecco Indonesia | Sidoarjo |
| RCP Dia. 300, 400, 600, 800 mm | Takenaka – Taisei – HK | Ngurah Rai – Kuta – Bali |
| U – Gutter 600/500 – 1000 | PT. Tenda Artika | Irjat – Tulungagung |
| RCP Dia. 800 mm | PT. Tjiwi Kimia | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia |
| U – Gutter 800/600 – 1000 | PT. Jati Kuning Madiun | Irjat – Lamongan |
| RCP Dia. 300 – 500 mm | PT. Sumicon Utama | Seed Corn Prod. Plant |
| DCG – Gutter400 AII x 2000 | PT. Ecco Indonesia | Ecco Project, Sidoarjo |
| RCP Dia. 300 mm | PT. Koko Gada Agung | H.M. Sampoerna – Pandaan |
| LU-Gutter 1700/1250-600 | PT. Dharma Bakti Adijaya | Proyek Darmo Hill |
| RCP Dia. 300 – 500 mm | PT. Tata Mulia Nusantara | Ware House Ecco |
| RCP Dia. 400 – 800 mm | Ir. Harry Effendi | Villa Kampial – Nusa Dua |
| Man Hole | PT. Dharma Bakti Adijaya | Darmo Hill Project |
| LU – Gutter 400/500 – 1200 | PT. Ecco Indonesia | Sidoarjo |
| RCP Dia. 800 mm | PT. Mitra Gemilang Makmur | Puri Indah – Sidoarjo |
| NRCP Dia. 800 mm | PT. Abdi Karya | Cheil Samsung – Pasuruan |
| RCP Dia. 1200 mm | CV. Pembangunan | Irjat – Bojonegoro |
| RCP Dia. 800 mm | PT. Panca Darma Puspawira | Ring Road – Nganjuk |
| RCP Dia. 300 mm | CV. Sianjaya | Darmo Permai – Surabaya |
| RCP Dia. 1200 mm | CV. Pembangunan | Ring Road – Nganjuk |
| RCP Dia. 800 mm | PT. Modernatehnik Perkasa | Irjat – Jombang |
| U – Gutter 400/500 – 1000 | PT. Wijaya Karya Beton | Irjat – Madura |
| RCP Dia. 1000 mm | Takenaka – Taisei – HK | Ngurah Rai – Kuta – Bali |
| RCP Dia. 600 mm | PT. Mitra Pemuda | Nestle – Gempol |
| Mini Pile 15 x 20 x 600 | CV. Cipta Adi Sarana | Irjat – Pasuruan |
Produk Precast Arch Culvert Kali Kuning
Produk Precast Arch yang menggunakan sistem “halfslab” untuk dipasang di Jogjakarta sudah selesai dicetak. Sebagai “Precaster“, kami harus memastikan bahwa setiap produk kami yang nantinya di kirim haruslah layak pasang sesuai dengan skenario yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk ke-presisian produk sudah pasti menjadi harga mati bagi kami, karena apalah arti dari Produk Precast, ketika hasilnya tidak presisi dan tidak mudah untuk di pasang.
Atas pertimbangan diatas, kami mencoba mensimulasikan cara meng-install Arch Culvert ini di pabrik kami di Ngoro. Khusus untuk test ini, kami tidak menggunakan “CRANE” seperti skenario asli dilapangan, melainkan kami hanya menggunakan 2 Forklift. Dengan melakukan ini, kami berharap kami bisa mengetahui lebih awal adanya kesulitan-kesulitan dalam pemasangan, dan mungkin menyempurnakan metode pemasangan supaya lebih mudah dan cepat.
Foto diatas merupakan salah satu test untuk handling Arch, dan proses install, termasuk salah satu “test-case” ke-presisian produk Arch Culvert kami.


